“షాంఘై మునిసిపల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పేటెంట్ వర్క్ పైలట్ డెమోన్స్ట్రేషన్ యూనిట్ రికగ్నిషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ మెజర్స్” (షాంఘై జిజు ﹝ 2017 ﹞ 62) ప్రకారం, ఇది నిపుణుల సమీక్ష మరియు ఇతర విధానాలను ఆమోదించింది మరియు మునిసిపల్ మేధో సంపత్తి యొక్క పార్టీ కమిటీ సమీక్షించింది కార్యాలయం. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కో, లిమిటెడ్ సహా షాంఘై మ్యాజిక్ 97 యూనిట్లను గుర్తించాలని ప్రతిపాదించబడింది. 2020 లో షాంఘైలో పేటెంట్ పనుల కోసం పైలట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అవుతుంది; షాంఘై జియాతోంగ్ యూనివర్శిటీ స్కూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్కు అనుబంధంగా ఉన్న రుయిజిన్ హాస్పిటల్తో సహా 4 యూనిట్లు 2020 నాటికి షాంఘైలో పేటెంట్ పని కోసం పైలట్ సంస్థలుగా గుర్తించబడతాయి; షాంఘై హోంగ్యాన్ లాజిస్టిక్స్ టెక్నాలజీ కో., లిమిటెడ్ మరియు ఇతర 28 యూనిట్లు 2020 లో షాంఘై పేటెంట్ వర్క్ ప్రదర్శన సంస్థలు; డోన్ఘువా విశ్వవిద్యాలయంతో సహా 3 యూనిట్లను 2020 లో షాంఘై పేటెంట్ వర్క్ ప్రదర్శన సంస్థలుగా గుర్తించాలని యోచిస్తున్నారు. ఈ జాబితా ఇప్పుడు ప్రచారం చేయబడింది.
ప్రచార కాలం జూలై 21, 2020 నుండి జూలై 29, 2020 వరకు ఉంది. మీకు ప్రచారం చేయబడిన సంస్థపై ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే, దయచేసి షాంఘై మేధో సంపత్తి కార్యాలయం యొక్క మేధో సంపత్తి అభివృద్ధి ప్రమోషన్ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించండి.
సంప్రదించండి: ఫాంగ్ ఫాంగ్ టెల్: 23110882 ఫ్యాక్స్: 50723882
ఇమెయిల్: ffang@zscqj.shanghai.gov.cn
2020 లో షాంఘై మునిసిపల్ పేటెంట్ వర్క్ పైలట్ సంస్థల జాబితా
序号 | 单位 名称 |
1 | 上海 交通 大学 医学院 附属 瑞金 |
2 | 上海 |
3 | 东方 医院 (同济大学 附属 东方 |
4 | 船舶 工业 集团公司 0 |
2020 లో షాంఘైలో పేటెంట్ పని కోసం ప్రదర్శన సంస్థల జాబితా
序号 | 单位 名称 |
1 | 东华 大学 |
2 | 上海 应用 技术 |
3 | 复旦大学 附属 眼 耳鼻喉科 |
2020 లో షాంఘై పేటెంట్ వర్క్ డెమోన్స్ట్రేషన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ జాబితా
序号 | 单位 名称 |
1 | 上海 鸿 研 物流 |
2 | 上海 微创 电 生理 医疗 科技 |
3 | 上海 皓 元 生物 医药 科技 |
4 | 盛 美 半导体 设备 (上海 |
5 | 上海 微创 心脉 医疗 |
6 | 移 康 智能 科技 (上海 |
7 | 上海 创 远 仪器 |
8 | 上 海凯利泰 医疗 科技 |
9 | 上海 华 力 微电子 |
10 | 上海 飞机 制造 |
11 | 伽蓝 (集团) |
12 | 上海 触 乐 信息 |
13 | 上海 三思 电子 工程 |
14 | 国 核电站 运行 服务 |
15 | 上海 广 为 焊接 |
16 | 上海 海 优 威 新 材料 |
17 | 上海 建 工 二 建 集团 |
18 | 上海 微 谱 化工 技术 服务 |
19 | 上海 华 理 生物 |
20 | 上海 电 巴 新 能源 科技 |
21 | 上海 恒 劲 动力 |
22 | 国药 集团 化学 试剂 |
23 | 上海 为 彪 汽配 |
24 | 上海 丰 信 环保 |
25 | 上海 仪 电 显示 |
26 | 上海 建 工 五 建 集团 |
27 | 上海 三 友 医疗 |
28 | 上海 一鸣 过滤 技术 |
2020 లో షాంఘై పేటెంట్ వర్క్ పైలట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ జాబితా
序号 | 单位 名称 |
1 | 上海 幻 电 信息 |
2 | 星 环 信息 科技 (上海 |
3 | 上海 辰 竹 仪表 |
4 | 尚科生 物 医药 (上海) |
5 | 上海 乐 研 电气 |
6 | 创 领 心律 管理 医疗 器械 ( |
7 | 深 兰 科技 (上海) |
8 | 拉扎斯 网络 科技 (上海) |
9 | 竹 间 智能 科技 (上海 |
10 | 恒 玄 科技 (上海) |
11 | 上海 比 路 电子 |
12 | 上海 中 翊 日 |
13 | 银联 |
14 | 上海 清 美 绿色食品 (集团 |
15 | 上海 安 路 信息 |
16 | 上海 宝 藤 生物 医药 科技 |
17 | 上海 复 宏 汉 霖 生物 |
18 | 恬 家 (上海) 信息 |
19 | 上海 秀 新 臣 邦 医药 |
20 | 中 建材 凯盛 机器人 (上海 |
21 | 上海 长 凯 岩土 |
22 | 上海 能 正 渔业 科技 开发 |
23 | 上 海瑞柯恩 激光 技术 |
24 | 中 船 航海 科技 有限 责任 |
25 | 上海 钛 米 机器人 |
26 | 上海 瀚 银 信息 |
27 | 上海 超 硅 半导体 |
28 | 理想 晶 延 半导体 设备 (上海 |
29 | 上海 和 汇 安全 |
30 | 上海 泛华 紧固 系统 |
31 | 费 勉 仪器 科技 (上海 |
32 | 上海 电 科 智能 |
33 | 上海 正 雅 齿科 |
34 | 上海 天 臣 射频 |
35 | 上海 复 星星 泰 医药 科技 |
36 | 上海 建 工 材料 |
37 | 上海 天 慈 生物 谷 生物 |
38 | 上 海雷诺尔 科技 |
39 | 上海 重塑 能源 科技 |
40 | 上海 仁 创 环境 |
41 | 上海 紫 丹 食品 包装 印刷 |
42 | 上 海艾 为 电子 |
43 | 上海 合时 智能 科技 |
44 | 上 海康比利 仪表 |
45 | 上海 天诚 通信 技术 |
46 | 上海 艾瑞德 生物 科技 |
47 | 上 海肇 观 电子 |
48 | 上 海贝思特 电气 |
49 | 上海 金山 锦湖 日 丽 塑料 |
50 | 上海 七 牛 信息 |
51 | 优 刻 得 科技 |
52 | 阳光 电源 (上海 |
53 | 博 动 医学 影像 科技 (上海 |
54 | 明基 智能 科技 (上海) |
55 | 微创 (上海) 医疗 机器人 |
56 | 科 济 生物 医药 (上海 |
57 | 康 码 (上海) 生物 |
58 | 上 海特波 电机 |
59 | 上海 车 功 坊 智能 科技 |
60 | 朗 华 全能 自控 设备 (上海 |
61 | 上海 大众 祥 源 动力 供应 |
62 | 上海 芯 龙 光电 |
63 | 维亚 生物 科技 (上海) |
64 | 携程 计算机 技术 (上海) |
65 | 上海 袋式 除尘 配件 |
66 | 上海 安 谱 实验 |
67 | 上海 易 教 信息 |
68 | 至 本 医疗 科技 (上海 |
69 | 安 乃 达 驱动 技术 (上海 |
70 | 上海 优 卡迪 生物 医药 科技 |
71 | 中国 铁路 通信 信号 上海 工程 局 |
72 | 上海 彩虹 鱼 海洋 |
73 | 上 海沃 典 工业 |
74 | 上 海利 正 卫星 应用 技术 |
75 | 上 海迈泰 君 奥 生物 技术 |
76 | 延锋 安 道 拓 座椅 机械 |
77 | 上海 衡 拓 液压 控制 技术 |
78 | 上海 昕 健 医疗 |
79 | 上海 原 能 细胞 生物 低温 |
80 | 上海 江 浪 科技 |
81 | 上海 彩 迩 文 生化 科技 |
82 | 上海 威特 力 焊接 设备 制造 |
83 | 安 硕 文教 用品 (上海 |
84 | 上海 江河 幕墙 系统工程 |
85 | 上海 龙翔 生物 医药 |
86 | 科特亚 照明 (上海 |
87 | 岛 津 分析 技术 研发 (上海 |
88 | 上海 图 漾 信息 |
89 | 上海 紫 江 新 材料 科技 |
90 | 上海 华谊 (集团 |
91 | 上海 晋 拓 金属 |
92 | 上海 云 泽 生物 |
93 | 上海 紫 东 尼龙 材料 科技 |
94 | 上海 馨 远 医药 |
95 | 华威 粘结 材料 (上海) |
96 | 爱 驰 汽车 (上海) |
97 | 上 海埃 依 斯 航天 科技 |
పోస్ట్ సమయం: ఆగస్టు -10-2020